Water-draw print record
Record measured draws by hand on the water sheet.
Hot-water register steps
- Write each draw volume in whole millilitres.
- Record occurrences using the same observation window.
- Add draw volumes before converting to daily litres.
Water-draw print record
| Hot-water register entry | Units | Hot-water register value |
|---|---|---|
| Measured draws 1 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 1 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 2 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 2 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 3 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 3 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 4 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 4 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 5 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 5 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 6 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 6 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 7 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 7 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 8 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 8 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 9 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 9 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 10 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 10 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 11 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 11 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 12 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 12 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 13 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 13 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 14 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 14 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 15 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 15 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 16 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 16 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 17 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 17 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 18 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 18 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 19 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 19 · Daily uses | whole uses/day | |
| Measured draws 20 · Draw volume | mL | |
| Measured draws 20 · Daily uses | whole uses/day | |
| Record days | days | |
| Volume unit | mL |
| Hot-water register entry | Units | Hot-water register value |
|---|---|---|
| Daily Ml | mL/day (shown as L/day) | |
| Period Ml | mL (shown as L) | |
| Mean Draw Ml | mL/use (shown as L/use) |
Volume calculation
- daily_mL = sum(volume_mL * uses).
- period_mL = daily_mL * record_days.
- mean_draw_mL = daily_mL / sum(uses), rounded half-up to whole mL. Litres display exactly three decimal places.
Hot-water register limits
- Measured draws: from 1 through 20 draws
- Draw volume: 1–1000000 mL
- Daily uses: 0–100 whole uses/day
- Record days: a period of 1 to 366 days
- Missing draw figures: volume withheld.
Draw-record basis
- Measured draws belong to one household over the same chosen period.
- Enter the requested units yourself; no conversion or price lookup is supplied.
- Sample draws are fictional and are not usage recommendations.
Not measured here
- Tank sizing
- Recovery rate
- Temperature mixing
- Water quality
- Leak diagnosis